Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
550803 | Count query | C++14 | 62 ms | 8.1 MB | 17:17 +07 | 04/04/2025 | |
549007 | Graph query | C++14 | 143 ms | 32.4 MB | 15:57 +07 | 03/04/2025 | |
548995 | Graph query | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 15:54 +07 | 03/04/2025 | |
548967 | Graph query | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 15:41 +07 | 03/04/2025 | |
548965 | Graph query | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 15:40 +07 | 03/04/2025 | |
548843 | Minimum query | C++14 | 121 ms | 45.4 MB | 14:55 +07 | 03/04/2025 | |
548828 | Minimum query | C++14 | 152 ms | 45.1 MB | 14:51 +07 | 03/04/2025 | |
541282 | Large subarray | C++14 | 13 ms | 4.9 MB | 09:17 +07 | 29/03/2025 | |
541271 | Large subarray | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 09:10 +07 | 29/03/2025 | |
539749 | Square number | C++14 | 129 ms | 13.3 MB | 07:34 +07 | 28/03/2025 | |
539748 | Square number | C++14 | 1834 ms | 5.7 MB | 07:32 +07 | 28/03/2025 | |
539745 | Square number | C++14 | 1831 ms | 12.3 MB | 07:28 +07 | 28/03/2025 | |
538976 | Overflow | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 16:31 +07 | 27/03/2025 | |
538445 | Consecutive integers | C++14 | 23 ms | 3.7 MB | 09:52 +07 | 27/03/2025 | |
538443 | Consecutive integers | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 09:50 +07 | 27/03/2025 | |
538430 | Hamming number | C++14 | 31 ms | 3.5 MB | 09:42 +07 | 27/03/2025 | |
526666 | Triplet | C++14 | 704 ms | 27.1 MB | 16:30 +07 | 18/03/2025 | |
526647 | Equal path | C++14 | 146 ms | 26.1 MB | 16:11 +07 | 18/03/2025 | |
526639 | Equal path | C++14 | 4 ms | 5.7 MB | 16:06 +07 | 18/03/2025 | |
525041 | Distance query | C++14 | 248 ms | 60.6 MB | 14:49 +07 | 17/03/2025 | |
525040 | Distance query | C++14 | 5 ms | 5.7 MB | 14:48 +07 | 17/03/2025 | |
525039 | LCA | C++14 | 198 ms | 57.8 MB | 14:47 +07 | 17/03/2025 | |
525037 | LCA | C++14 | 4 ms | 5.6 MB | 14:45 +07 | 17/03/2025 | |
524729 | Path update | C++14 | 231 ms | 58.9 MB | 08:12 +07 | 17/03/2025 | |
522102 | Heaviest edge | C++14 | 381 ms | 60.6 MB | 09:14 +07 | 15/03/2025 | |
521216 | Heaviest edge | C++14 | 2 ms | 5.8 MB | 17:03 +07 | 14/03/2025 | |
521163 | Robot on tree | C++14 | 156 ms | 27.4 MB | 16:29 +07 | 14/03/2025 | |
521156 | Robot on tree | C++14 | 1933 ms | 26.9 MB | 16:21 +07 | 14/03/2025 | |
521124 | Good pairs | C++14 | 563 ms | 3.5 MB | 15:53 +07 | 14/03/2025 | |
510952 | String combinations | C++14 | 3 ms | 5.0 MB | 23:24 +07 | 07/03/2025 | |
510950 | String combinations | C++14 | 4 ms | 4.9 MB | 23:23 +07 | 07/03/2025 | |
510949 | String combinations | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:23 +07 | 07/03/2025 | |
510145 | Repeated string | C++14 | 7 ms | 6.4 MB | 16:05 +07 | 07/03/2025 | |
510118 | Repeated string | C++14 | 3 ms | 6.4 MB | 16:00 +07 | 07/03/2025 | |
510117 | Repeated string | C++14 | 3 ms | 6.4 MB | 15:59 +07 | 07/03/2025 | |
510113 | Repeated string | C++14 | 2 ms | 6.3 MB | 15:58 +07 | 07/03/2025 | |
510056 | Repeated string | C++14 | 4 ms | 6.3 MB | 15:38 +07 | 07/03/2025 | |
510052 | Repeated string | C++14 | 2 ms | 3.2 MB | 15:37 +07 | 07/03/2025 | |
510042 | Repeated string | C++14 | 5 ms | 6.4 MB | 15:32 +07 | 07/03/2025 | |
510038 | Repeated string | C++14 | 1 ms | 3.3 MB | 15:28 +07 | 07/03/2025 | |
509982 | Permutation | C++14 | 121 ms | 3.3 MB | 15:01 +07 | 07/03/2025 | |
508436 | Sudoku | C++14 | 15 ms | 3.3 MB | 14:40 +07 | 06/03/2025 | |
508196 | Build array | C++14 | 42 ms | 30.8 MB | 10:02 +07 | 06/03/2025 | |
508189 | Build array | C++14 | 8 ms | 6.9 MB | 09:58 +07 | 06/03/2025 | |
508182 | Knapsack | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 09:46 +07 | 06/03/2025 | |
508174 | Maximum path | C++14 | 1 ms | 3.3 MB | 09:39 +07 | 06/03/2025 | |
508168 | N-queens problem | C++14 | 200 ms | 3.3 MB | 09:31 +07 | 06/03/2025 | |
508161 | Knight's tour | C++14 | 130 ms | 3.3 MB | 09:22 +07 | 06/03/2025 | |
507204 | Group division | C++14 | 387 ms | 3.3 MB | 16:06 +07 | 05/03/2025 | |
507185 | Permutations | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 15:53 +07 | 05/03/2025 |
phcbaka
Solved problems: 187
Points: 251.88
Contribution: 1
Rank: 300